>MA0693.1	Vdr
A  [  5712  20648      8      5    267     43  35680   3643   6013   5903  20690      6      2    263      7  37729 ]
C  [  1471     11      5     13    455  46948    130   8775  12672   2186     14      2      7    391  45781    137 ]
G  [ 23911  12584  28323   3866    919     62   3649   1638   2619  22959  12607  28372   2512   1241     73   4040 ]
T  [   173      1     11  29506  30107    884    210  19613  13845    464      3      5  29193  28965   1671    149 ]
>MA0693.2	VDR
A  [   222    356    555     24     17     61     55    886 ]
C  [   280     45     24     25     23     31    743     19 ]
G  [    43    567    386    919     70     82     28     76 ]
T  [   455     32     34     32    890    827    174     19 ]
>MA0693.3	Vdr
A  [  9080  11520   6355  35948    805    978   1685   1602  36305   9051  11175 ]
C  [ 11090   7552   4678    644    599    520    655  34477    661   8330   7590 ]
G  [  8420   7467  25359   1137  36028   1555    574    406    826   9421   9017 ]
T  [  9952  12003   2150    813   1110  35489  35628   2057    750  11740  10760 ]
>MA0693.4	Vdr
A  [  6355  35948    805    978   1685   1602  36305 ]
C  [  4678    644    599    520    655  34477    661 ]
G  [ 25359   1137  36028   1555    574    406    826 ]
T  [  2150    813   1110  35489  35628   2057    750 ]
