>MA0692.1	TFEB
A  [  4967   2545     17   8715      0   2762    454      9   8715    283 ]
C  [  1553   4936   8715    286   8715    288    169     10   2342   5889 ]
G  [  3748   2731      0     62     83   8715    150   8715    872    558 ]
T  [   343   8715      3    274   1155      5   8715     11    807   2826 ]
>MA0692.2	TFEB
A  [    17   8715      0   2762    454      9   8715    283 ]
C  [  8715    286   8715    288    169     10   2342   5889 ]
G  [     0     62     83   8715    150   8715    872    558 ]
T  [     3    274   1155      5   8715     11    807   2826 ]
