>MA0685.1	SP4
A  [   621   2173   2600    939    260      2   3004      2     10      2      3      0   1840    113   1140    582    967 ]
C  [  1405    156    146      6   4443   4492    991   4662     14   4681   4732   4667   2430   4276    897   1206   1180 ]
G  [   823     65   1639   4774      0      5      3      0   5444      4      2      3      9     21    234    363    556 ]
T  [  1622   1809    199     16      4    135      0      0     55      0      0     72     67   1067   3043   2078   1509 ]
>MA0685.2	SP4
A  [   149      1      1      1    275      1      1    289      1 ]
C  [     1      1      1      1    723      1      1      1      1 ]
G  [   655    998    998    998      1    998    921    660    998 ]
T  [   196      1      1      1      1      1     78     50      1 ]
