>MA0684.1	RUNX3
A  [  3952   7636   7636      3      0   2991     30   7636   7636   4131 ]
C  [  1515    692    331   7636   7636     76   7636    368   1015   1198 ]
G  [   160   2431    273      0     22   4645     96    202   1772    861 ]
T  [  2008    438      0      0      0     41     52    184    964   1445 ]
>MA0684.2	RUNX3
A  [  7768   9558  19136  26243    427    495   6357    611  26121  16137   8778   6879 ]
C  [  6083   5007   2662    315  26293  26208    419  26015    414   3077   5994   6900 ]
G  [  6685   3547   3500    431    198    385   1911    390    338   4696   5642   6372 ]
T  [  6841   9265   2079    388    459    289  18690    361    504   3467   6963   7226 ]
>MA0684.3	RUNX3
A  [ 19136  26243    427    495   6357    611  26121  16137 ]
C  [  2662    315  26293  26208    419  26015    414   3077 ]
G  [  3500    431    198    385   1911    390    338   4696 ]
T  [  2079    388    459    289  18690    361    504   3467 ]
