>MA0683.1	POU4F2
A  [  1490    110    193   1160   3079      1   2990   2621     76    304   3098   3187     19    130   3078    739 ]
C  [   479    121     34   2471      6      0      9     82     54      9     26      4     30    168    232    676 ]
G  [   771     53   3440      2      4      0     14     53     28      8    234      9     69   2193    269   2852 ]
T  [   509   2757     81      5     11   2829    258    737   2735   2669     57      0   2761   1072    236    285 ]
>MA0683.2	POU4F2
A  [   110    193   1160   3079      1   2990   2621     76    304   3098   3187     19    130   3078    739 ]
C  [   121     34   2471      6      0      9     82     54      9     26      4     30    168    232    676 ]
G  [    53   3440      2      4      0     14     53     28      8    234      9     69   2193    269   2852 ]
T  [  2757     81      5     11   2829    258    737   2735   2669     57      0   2761   1072    236    285 ]
