>MA0682.1 Pitx1
600.00 162.00 3116.00 3116.00  70.00 222.00 164.00 711.00
842.00  23.00 155.00   0.00  59.00 3116.00 3116.00 1275.00
338.00   0.00 210.00   0.00 467.00  42.00 138.00 430.00
1335.00 3116.00  49.00  17.00 3116.00 235.00 612.00 700.00
>MA0682.2 PITX1
2898.00   0.00 10531.00 10531.00   0.00 143.00  68.00 2348.00
6099.00   0.00   0.00   0.00   0.00 10531.00 10531.00 4194.00
2382.00   0.00   0.00   0.00 1039.00   0.00 134.00 1876.00
4432.00 10531.00   0.00   0.00 10531.00 141.00 547.00 2113.00
>MA0682.3 PITX1
  0.00 10531.00 10531.00   0.00 143.00  68.00
  0.00   0.00   0.00   0.00 10531.00 10531.00
  0.00   0.00   0.00 1039.00   0.00 134.00
10531.00   0.00   0.00 10531.00 141.00 547.00
