>MA0682.1	Pitx1
A  [   600    162   3116   3116     70    222    164    711 ]
C  [   842     23    155      0     59   3116   3116   1275 ]
G  [   338      0    210      0    467     42    138    430 ]
T  [  1335   3116     49     17   3116    235    612    700 ]
>MA0682.2	PITX1
A  [  2898      0  10531  10531      0    143     68   2348 ]
C  [  6099      0      0      0      0  10531  10531   4194 ]
G  [  2382      0      0      0   1039      0    134   1876 ]
T  [  4432  10531      0      0  10531    141    547   2113 ]
>MA0682.3	PITX1
A  [     0  10531  10531      0    143     68 ]
C  [     0      0      0      0  10531  10531 ]
G  [     0      0      0   1039      0    134 ]
T  [ 10531      0      0  10531    141    547 ]
