>MA0681.1	Phox2b
A  [  3604  23359  23359   1784    955   3134  23359  23359      0   1514  23359 ]
C  [  1710    270     25   9263  10961  10392   1110    214      9   1130    202 ]
G  [   611   2656     63    905   5380   2149   4248    394      0     50   1102 ]
T  [ 23359   1151      4  23359  12398  12967    604    102  23359  23359   2912 ]
>MA0681.2	PHOX2B
A  [ 18530  19443  10344  42696  51239   1742   2451  43074  48550  50675    921   4103  42869  16088  20366  18565 ]
C  [  7301   7036   2748   1935    496    615  36619   1895   1453    451    329   1923   1936   4909   8280   7409 ]
G  [  8172   6744   2542   2289    508    467   1873    588   1418    761    372   1232   2155   5569   7630   6999 ]
T  [ 19233  20013  37602   6316    993  50412  12293   7679   1815   1349  51614  45978   6276  26670  16960  20263 ]
>MA0681.3	PHOX2B
A  [ 10344  42696  51239   1742   2451  43074  48550  50675    921   4103  42869  16088 ]
C  [  2748   1935    496    615  36619   1895   1453    451    329   1923   1936   4909 ]
G  [  2542   2289    508    467   1873    588   1418    761    372   1232   2155   5569 ]
T  [ 37602   6316    993  50412  12293   7679   1815   1349  51614  45978   6276  26670 ]
