>MA0674.1	NKX6-1
A  [   403      0   1407   2212      0     58   2212   1450 ]
C  [   695    573    805    200      0     45     27    294 ]
G  [   734      0      0     12      0      0    132    142 ]
T  [   381   1640    195     40   2212   2212     17    327 ]
>MA0674.2	NKX6-1
A  [     0   1407   2212      0     58   2212   1450 ]
C  [   573    805    200      0     45     27    294 ]
G  [     0      0     12      0      0    132    142 ]
T  [  1640    195     40   2212   2212     17    327 ]
