>MA0673.1	NKX2-8
A  [  1942     70   8562     14      0     23   1738   8562   3194 ]
C  [  3529   8562    595   8562     91   3197   2267    908   1964 ]
G  [  2843      0      0      0      0      0   4286    696   2593 ]
T  [   249   2155    516    110   8562   8562    271   2158    811 ]
>MA0673.2	NKX2-8
A  [  1942     70   8562     14      0     23   1738   8562 ]
C  [  3529   8562    595   8562     91   3197   2267    908 ]
G  [  2843      0      0      0      0      0   4286    696 ]
T  [   249   2155    516    110   8562   8562    271   2158 ]
