>MA0672.1	NKX2-3
A  [  3572   2025     38   9278      8      0      0   4241   9278   3170 ]
C  [  2182   9278   9278     98   9278      0    939   1451    917   2754 ]
G  [  1989   4499      0     16      0     18      0   5037   1831   2788 ]
T  [  1535    140    132    250      0   9278   9278    343   2437    566 ]
>MA0672.2	NKX2-3
A  [  2025     38   9278      8      0      0   4241   9278 ]
C  [  9278   9278     98   9278      0    939   1451    917 ]
G  [  4499      0     16      0     18      0   5037   1831 ]
T  [   140    132    250      0   9278   9278    343   2437 ]
