>MA0671.1	NFIX
A  [  7951   7832  11279    132      3      0  32864  32864   8251 ]
C  [  8810   6134   9695    186  32864  32864   2230   1356   9039 ]
G  [  8725  10855   5911  32864   3257      0    180  12688   9135 ]
T  [  7378   8043  32864   2539     29      0    110   2399   6439 ]
>MA0671.2	NFIX
A  [ 11279    132      3      0  32864  32864 ]
C  [  9695    186  32864  32864   2230   1356 ]
G  [  5911  32864   3257      0    180  12688 ]
T  [ 32864   2539     29      0    110   2399 ]
