>MA0670.1	NFIA
A  [ 22969  20706      0      0      0      0  89071  89418  23752  27709 ]
C  [ 22347  14274      0      0  93597  93394      0      0  21852  14439 ]
G  [ 24321  35089      0  98253      0      0      0      0  29423  16505 ]
T  [ 22282  23019  95496      0      0      0      0      0  17410  32052 ]
>MA0670.2	NFIA
A  [     0      0      0      0  89071  89418 ]
C  [     0      0  93597  93394      0      0 ]
G  [     0  98253      0      0      0      0 ]
T  [ 95496      0      0      0      0      0 ]
