>MA0664.1 MLXIPL
345.00 126.00   0.00 411.00   2.00  20.00   0.00   0.00 356.00 138.00
 31.00  28.00 448.00   0.00 452.00   2.00   0.00   0.00 110.00 181.00
220.00 133.00  11.00   2.00  12.00 735.00   3.00 727.00  87.00  53.00
113.00 468.00   0.00   5.00   0.00   0.00 562.00   0.00 113.00 442.00
>MA0664.2 MLXIPL
345.00 126.00   0.00 411.00   2.00  20.00   0.00   0.00
 31.00  28.00 448.00   0.00 452.00   2.00   0.00   0.00
220.00 133.00  11.00   2.00  12.00 735.00   3.00 727.00
113.00 468.00   0.00   5.00   0.00   0.00 562.00   0.00
