>MA0661.1	MEOX1
A  [   906    150     64   3000   3000      8     14   3000    956    572 ]
C  [   704   1637    406    848      0     29    242      0    911   1309 ]
G  [   986   1363     53    151      2      0    328    338    449    614 ]
T  [   405    115   3000     39      3   3000   3000      6    683    506 ]
>MA0661.2	MEOX1
A  [   150     64   3000   3000      8     14   3000 ]
C  [  1637    406    848      0     29    242      0 ]
G  [  1363     53    151      2      0    328    338 ]
T  [   115   3000     39      3   3000   3000      6 ]
