>MA0659.1	MAFG
A  [  2026   2191   1875   1426    347     35    546    405    306   3773    487    332    728   3845    141     14   3566   1550   1907   1866   1295 ]
C  [   552    320    579    824   1054     63   4775    480    161    215   2340     92   4731    110     21   5143     91    892    430    470    852 ]
G  [   881    479    526   1086    129   5729      9    133   5400     84   2637    386    201    506   5390    129   1135    752    676    427    575 ]
T  [  1134   1524   1643   1485   4653     15    156   4965    783    299    514   4924    341    396    510     59    375   1569   1646   1886   2092 ]
>MA0659.2	MAFG
A  [  5651  12161   2200    273    696  20838    264    212  19623   4913   4021   3439   4248   4697   5905 ]
C  [  2485   2067   3628    166  20232     71    270  20693    302   2566   1436   1448   5544   4852   4263 ]
G  [  8586   2182  14148    198    130    174  19577    200    639   2848   1285   1051   1782   2712   3923 ]
T  [  4679   4991   1425  20764    343    318   1290    296    837  11074  14659  15463   9827   9140   7310 ]
>MA0659.3	Mafg
A  [  5260   5581   1157   8434    582    416  18141    831    804    695  18664    273    516  12447   4986 ]
C  [  4384   2762   2388   9862    928    397    410  15032    387  18563    173    222  18113   1934   4193 ]
G  [  6094   2567  15608   1015    361  18551   1193   3504    282    449    622  18733    878   2413   6409 ]
T  [  4380   9208    965    807  18247    754    374    751  18645    411    659    890    611   3324   4530 ]
>MA0659.4	Mafg
A  [  1157   8434    582    416  18141    831    804    695  18664    273    516  12447 ]
C  [  2388   9862    928    397    410  15032    387  18563    173    222  18113   1934 ]
G  [ 15608   1015    361  18551   1193   3504    282    449    622  18733    878   2413 ]
T  [   965    807  18247    754    374    751  18645    411    659    890    611   3324 ]
