>MA0650.1	HOXA13
A  [    62      1    247    247      0    247    247    247    247    104 ]
C  [   247    247     70      0      0      9      0      3     60     72 ]
G  [    71      8      9      0      0      5      0      0     44     23 ]
T  [     4    125     43     31    247     15     16      0     34     48 ]
>MA0650.2	HOXA13
A  [   294     63      0    954    954      0    954    954    954    954    196 ]
C  [   351    954    954    394      0      0      0      0      0    245    758 ]
G  [   290    254      0      0      0      0     17      1      0     36    102 ]
T  [    18      0     54      0      0    954      0      0      0     82    194 ]
>MA0650.3	Hoxa13
A  [  5585   4302   1442   1273  14069  15410    105  15804  16813  16550   7635   5256 ]
C  [  3314   4183  12600  14100   1594    243    249    205    125    306   3220   4214 ]
G  [  3868   4557   1889     77    146    666    232    407     98    145   2749   3026 ]
T  [  4481   4206   1317   1798   1439    929  16662    832    212    247   3644   4752 ]
>MA0650.4	Hoxa13
A  [  1442   1273  14069  15410    105  15804  16813  16550 ]
C  [ 12600  14100   1594    243    249    205    125    306 ]
G  [  1889     77    146    666    232    407     98    145 ]
T  [  1317   1798   1439    929  16662    832    212    247 ]
