>MA0645.1	ETV6
A  [  9414    342   1476      7     21   6687   6687    768    184   2049 ]
C  [  6562   2394   6379      0      0      0     13     52    834    342 ]
G  [  4684   4292    397   6687   6687      7     32   6687    233   3205 ]
T  [  2002    441    308     13     22      0     41      0   6687   1091 ]
>MA0645.2	ETV6
A  [   342   1476      7     21   6687   6687    768    184   2049 ]
C  [  2394   6379      0      0      0     13     52    834    342 ]
G  [  4292    397   6687   6687      7     32   6687    233   3205 ]
T  [   441    308     13     22      0     41      0   6687   1091 ]
