>MA0642.1	EN2
A  [   402    212     10   1648   1648      0      0   1648    350    181 ]
C  [   564    681   1024    297    105      0    420      0    491    708 ]
G  [   456    412     35    164      7      0    203     45    630    476 ]
T  [   225    343    624     53      0   1648   1648      0    177    283 ]
>MA0642.2	EN2
A  [   898    115      0    898    898      0     28    898 ]
C  [  1122    898    577    198      0      0      0      4 ]
G  [   816    474      0     44     31      0      0    168 ]
T  [   531    313    321    103      0    898    898      0 ]
>MA0642.3	EN2
A  [   115      0    898    898      0     28    898 ]
C  [   898    577    198      0      0      0      4 ]
G  [   474      0     44     31      0      0    168 ]
T  [   313    321    103      0    898    898      0 ]
