>MA0633.1 Twist2
302.00 282.00   0.00 1000.00   0.00 789.00   0.00   0.00  50.00 181.00
200.00 580.00 1000.00   0.00 217.00   0.00   0.00   0.00  50.00 181.00
298.00  69.00   0.00   0.00   0.00 211.00   0.00 1000.00 155.00 272.00
200.00  69.00   0.00   0.00 783.00   0.00 1000.00   0.00 745.00 365.00
>MA0633.2 Twist2
12999.00 13770.00  15.00 48915.00   9.00  21.00   0.00  60.00 5458.00 9846.00
14004.00 14575.00 49473.00 345.00  16.00 49583.00 369.00  81.00 15826.00 12845.00
12845.00 15826.00  81.00 369.00 49583.00  16.00 342.00 49473.00 14575.00 13939.00
9781.00 5458.00  60.00   0.00  21.00   9.00 48918.00  15.00 13770.00 12999.00
>MA0633.3 Twist2
 15.00 48915.00   9.00  21.00   0.00  60.00
49473.00 345.00  16.00 49583.00 369.00  81.00
 81.00 369.00 49583.00  16.00 342.00 49473.00
 60.00   0.00  21.00   9.00 48918.00  15.00
