>MA0632.1 Tcfl5
263.00 113.00  58.00 372.00   6.00  71.00 227.00  51.00 296.00 226.00
203.00 227.00 874.00  64.00 904.00  19.00 336.00  17.00 364.00 308.00
308.00 364.00  17.00 336.00  19.00 904.00  64.00 874.00 227.00 203.00
226.00 296.00  51.00 227.00  71.00   6.00 372.00  58.00 113.00 263.00
>MA0632.2 TCFL5
2810.00   0.00 72543.00   0.00 1566.00 1765.00 3520.00 1593.00 72543.00 10588.00
10582.00 72543.00   0.00 72543.00   0.00 57092.00 657.00 72543.00 44394.00 47538.00
22297.00   0.00 29710.00   0.00 72543.00   0.00 72543.00 4594.00 19096.00 5747.00
36854.00   0.00 9359.00 1643.00   0.00 15451.00   0.00 635.00 25921.00 8670.00
>MA0632.3 TCFL5
2810.00   0.00 72543.00   0.00 1566.00 1765.00 3520.00 1593.00
10582.00 72543.00   0.00 72543.00   0.00 57092.00 657.00 72543.00
22297.00   0.00 29710.00   0.00 72543.00   0.00 72543.00 4594.00
36854.00   0.00 9359.00 1643.00   0.00 15451.00   0.00 635.00
