>MA0632.1	Tcfl5
A  [   263    113     58    372      6     71    227     51    296    226 ]
C  [   203    227    874     64    904     19    336     17    364    308 ]
G  [   308    364     17    336     19    904     64    874    227    203 ]
T  [   226    296     51    227     71      6    372     58    113    263 ]
>MA0632.2	TCFL5
A  [  2810      0  72543      0   1566   1765   3520   1593  72543  10588 ]
C  [ 10582  72543      0  72543      0  57092    657  72543  44394  47538 ]
G  [ 22297      0  29710      0  72543      0  72543   4594  19096   5747 ]
T  [ 36854      0   9359   1643      0  15451      0    635  25921   8670 ]
>MA0632.3	TCFL5
A  [  2810      0  72543      0   1566   1765   3520   1593 ]
C  [ 10582  72543      0  72543      0  57092    657  72543 ]
G  [ 22297      0  29710      0  72543      0  72543   4594 ]
T  [ 36854      0   9359   1643      0  15451      0    635 ]
