>MA0628.1	POU6F1
A  [   507    151     32    905    938     14     18    950    353     89 ]
C  [   193    351     10     70     34     14      8      8    145    211 ]
G  [   211    145      8      8     14     34     70     10    351    193 ]
T  [    89    353    950     18     14    938    905     32    151    507 ]
>MA0628.2	POU6F1
A  [    32    905    938     14     18    950 ]
C  [    10     70     34     14      8      8 ]
G  [     8      8     14     34     70     10 ]
T  [   950     18     14    938    905     32 ]
