>MA0627.1	Pou2f3
A  [    16     24     19      9     99      0      0      0     74     91     99      2     15     46     29     41 ]
C  [    20     22     13     12      0      1      0     91      0      0      0      0     16     24     16     24 ]
G  [    20     15     40      4      0      0     94      0      0      1      0      2     29     11     35     18 ]
T  [    44     39     28     75      1     98      6      8     26      8      1     96     40     19     19     16 ]
>MA0627.2	POU2F3
A  [ 17399  26660   8522  54550   1090    980    946  54915  51382  55302   5115  16288  18907 ]
C  [ 11383   6824   6885    194    322    251  50288     80    567    164   3478  10595  11936 ]
G  [ 10722   8770   3029    354   1251  51971   1079    138    804    233   4098  13237   7941 ]
T  [ 16525  13775  37593    931  53366   2827   3716    896   3276    330  43338  15909  17245 ]
>MA0627.3	POU2F3
A  [  8522  54550   1090    980    946  54915  51382  55302   5115 ]
C  [  6885    194    322    251  50288     80    567    164   3478 ]
G  [  3029    354   1251  51971   1079    138    804    233   4098 ]
T  [ 37593    931  53366   2827   3716    896   3276    330  43338 ]
