>MA0626.1	Npas2
A  [   273    154      0    999     81     81      0     81     74    297 ]
C  [   177    377    999      0    918      0      0      0    172    299 ]
G  [   293    420      0      0      0    918      0    918    188    202 ]
T  [   257     48      0      0      0      0    999      0    566    202 ]
>MA0626.2	Npas2
A  [   154      0    999     81     81      0     81     74 ]
C  [   377    999      0    918      0      0      0    172 ]
G  [   420      0      0      0    918      0    918    188 ]
T  [    48      0      0      0      0    999      0    566 ]
