>MA0624.1	NFATC1
A  [   383    226    158     19     21     14      9    516    230    230 ]
C  [   134    193     60     35     29    971    967     45    262    227 ]
G  [   167    189    122      7     15      8      5    357    126    194 ]
T  [   316    392    660    939    935      7     18     83    383    349 ]
>MA0624.2	Nfatc1
A  [  1422   2411   2969    128     55     62   6080   6107   5947   3310   2150   2006 ]
C  [  1773   1384   1060    227     13     16     30     13     77   1089    788   1154 ]
G  [  1755   1227   1311     65   6106   6058     27     32     43   1140    805   1378 ]
T  [  1241   1169    851   5771     17     55     54     39    124    652   2448   1653 ]
>MA0624.3	Nfatc1
A  [   128     55     62   6080   6107   5947 ]
C  [   227     13     16     30     13     77 ]
G  [    65   6106   6058     27     32     43 ]
T  [  5771     17     55     54     39    124 ]
