>MA0623.1	Neurog1
A  [   425    170    271    665      1    794     76     12     39     92 ]
C  [   113    592    688     35     64    141    151      1    151    270 ]
G  [   235    171     27    187    143     56     11    870    422    235 ]
T  [   226     67     14    113    791      9    763    118    389    403 ]
>MA0623.2	NEUROG1
A  [  1658   1898      0   3518      4   3518      0      0     23     68 ]
C  [   118    876   3518      0    114      0     86      0    655   1844 ]
G  [  1860    729      8     63      0     80      0   3518    907    187 ]
T  [    33     14      0      0   3518      0   3518      0   1933   1673 ]
