>MA0621.1 mix-a
312.00 345.00 130.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 938.00 228.00 205.00
229.00 150.00 146.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 100.00 205.00
229.00 261.00  46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00 488.00 290.00
229.00 244.00 679.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  21.00 184.00 301.00
>MA0621.2 mix-a
130.00   0.00 1000.00 1000.00   0.00   0.00 938.00
146.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00
 46.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  21.00
679.00 1000.00   0.00   0.00 1000.00 1000.00  21.00
