>MA0621.1	mix-a
A  [   312    345    130      0   1000   1000      0      0    938    228    205 ]
C  [   229    150    146      0      0      0      0      0     21    100    205 ]
G  [   229    261     46      0      0      0      0      0     21    488    290 ]
T  [   229    244    679   1000      0      0   1000   1000     21    184    301 ]
>MA0621.2	mix-a
A  [   130      0   1000   1000      0      0    938 ]
C  [   146      0      0      0      0      0     21 ]
G  [    46      0      0      0      0      0     21 ]
T  [   679   1000      0      0   1000   1000     21 ]
