>MA0620.1 Mitf
274.00 398.00  77.00   7.00 882.00   8.00 156.00 238.00  28.00 245.00
193.00  81.00  95.00 989.00  52.00 725.00  33.00 191.00  28.00 215.00
312.00 462.00 100.00   3.00  16.00  73.00 798.00 109.00 884.00 341.00
220.00  59.00 728.00   2.00  50.00 194.00  13.00 461.00  60.00 199.00
>MA0620.2 MITF
6144.00 6284.00 9602.00 6516.00 4909.00 750.00  50.00 23521.00  54.00 4898.00 219.00  44.00 20547.00 468.00 4426.00 6354.00 5970.00 6436.00
5716.00 5693.00 3102.00 1815.00 1841.00 1704.00 23756.00 137.00 18655.00 347.00  76.00 103.00 956.00 16737.00 11194.00 4895.00 6004.00 5659.00
5659.00 6007.00 4896.00 11196.00 16735.00 957.00 103.00  76.00 347.00 18654.00 137.00 23757.00 1702.00 1842.00 1815.00 3103.00 5694.00 5714.00
6434.00 5969.00 6353.00 4426.00 468.00 20542.00  44.00 219.00 4897.00  54.00 23521.00  49.00 748.00 4906.00 6518.00 9601.00 6285.00 6144.00
>MA0620.3 MITF
16903.00 17916.00 20979.00 23673.00 19441.00 2416.00 237.00 61547.00 313.00 14306.00 759.00 208.00 53124.00 2119.00 14149.00 16527.00 16378.00 17807.00
14427.00 14092.00 11587.00 7202.00 5205.00 4997.00 62666.00 751.00 47772.00 1140.00 469.00 416.00 2990.00 36765.00 18498.00 14437.00 15135.00 14383.00
14387.00 15140.00 14438.00 18498.00 36761.00 2991.00 416.00 469.00 1140.00 47768.00 751.00 62666.00 4999.00 5204.00 7207.00 11586.00 14097.00 14433.00
17810.00 16379.00 16523.00 14154.00 2120.00 53123.00 208.00 760.00 14302.00 313.00 61548.00 237.00 2414.00 19439.00 23673.00 20977.00 17917.00 16904.00
>MA0620.4 MITF
19441.00 2416.00 237.00 61547.00 313.00 14306.00 759.00 208.00 53124.00 2119.00
5205.00 4997.00 62666.00 751.00 47772.00 1140.00 469.00 416.00 2990.00 36765.00
36761.00 2991.00 416.00 469.00 1140.00 47768.00 751.00 62666.00 4999.00 5204.00
2120.00 53123.00 208.00 760.00 14302.00 313.00 61548.00 237.00 2414.00 19439.00
