>MA0616.1	Hes2
A  [   214    341    341    245     83    603    282    930    174    123     53    143    238 ]
C  [   214    197    197    333    152      0    718      0    754     53     53     73    428 ]
G  [   214    197    197    245    682    397      0     70     36    771     53    711    167 ]
T  [   357    264    264    177     83      0      0      0     36     53    841     73    167 ]
>MA0616.2	HES2
A  [   775   1501    118   6455      0      0      0     53    512    966 ]
C  [  1193   1107   8483      0   8483      0   1098     15   4634   4464 ]
G  [  8483   8483     85   2028      0   8483      0   8483   1289   1735 ]
T  [   798   1581     73      0    129      0   8483      0   3849   1319 ]
>MA0616.3	HES2
A  [   775   1501    118   6455      0      0      0     53    512 ]
C  [  1193   1107   8483      0   8483      0   1098     15   4634 ]
G  [  8483   8483     85   2028      0   8483      0   8483   1289 ]
T  [   798   1581     73      0    129      0   8483      0   3849 ]
