>MA0607.1 Bhlha15
143.00   0.00 999.00   0.00 799.00   0.00   0.00   1.00
571.00 999.00   0.00   0.00 200.00   0.00   0.00 231.00
286.00   0.00   0.00 200.00   0.00   0.00 999.00 154.00
  1.00   0.00   0.00 799.00   0.00 999.00   0.00 614.00
>MA0607.2 BHLHA15
8097.00 2744.00  41.00 11369.00   0.00 11369.00  50.00   0.00  37.00 1749.00
757.00 8626.00 11369.00  14.00  59.00 373.00 223.00   0.00 778.00 3251.00
3272.00 774.00   0.00 215.00 392.00  56.00   6.00 11369.00 8585.00 772.00
1748.00  33.00   0.00  44.00 11369.00   0.00 11369.00  38.00 2784.00 8119.00
