>MA0605.1 Atf3
 87.00 828.00   0.00   0.00 999.00   0.00 108.00  97.00
131.00   0.00   0.00   0.00   0.00 999.00   0.00 194.00
695.00 172.00   0.00 952.00   0.00   0.00 810.00  33.00
 87.00   0.00 999.00  48.00   0.00   0.00  81.00 677.00
>MA0605.2 ATF3
8505.00 24741.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 891.00   0.00 1520.00 40546.00   0.00 6919.00
8220.00 1354.00   0.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 15737.00 16820.00
16894.00 15805.00   1.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00   0.00 1094.00 8242.00
6926.00   0.00 40546.00 1366.00   0.00 556.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 24808.00 8564.00
>MA0605.3 ATF3
24741.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 891.00   0.00 1520.00 40546.00   0.00
1354.00   0.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00 15737.00
15805.00   1.00 40546.00   0.00   0.00 40546.00   0.00   0.00   0.00 1094.00
  0.00 40546.00 1366.00   0.00 556.00   0.00 40546.00   0.00   0.00 24808.00
