>MA0598.1 EHF
703.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00
724.00 1427.00   0.00   0.00 1427.00 1427.00   0.00 707.00
  0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00 720.00
  0.00   0.00 1427.00 1427.00   0.00   0.00 1427.00   0.00
>MA0598.2 EHF
461.00 895.00 171.00 125.00 166.00   2.00   0.00 942.00 942.00 197.00  36.00 708.00
175.00  34.00 1224.00 1280.00 1288.00   1.00   0.00   4.00  10.00  29.00  73.00 119.00
143.00  33.00 221.00 291.00  16.00 1458.00 1464.00   1.00   9.00 1329.00  29.00 330.00
304.00 121.00 146.00   8.00   7.00   0.00   0.00   2.00   4.00  13.00 1142.00 224.00
>MA0598.3 EHF
3260.00 2702.00 2114.00 13414.00 169.00 427.00 140.00 195.00 158.00 428.00 695.00 2315.00 2247.00 3216.00 3083.00
4341.00 4628.00 8887.00 456.00 13116.00 167.00 164.00 14833.00 14997.00 608.00 2983.00 3029.00 1762.00 3671.00 4829.00
4102.00 3355.00 1540.00 775.00 377.00 152.00 199.00 139.00 101.00 1538.00 9061.00 3299.00 1264.00 3088.00 3194.00
3665.00 4683.00 2827.00 723.00 1706.00 14622.00 14865.00 201.00 112.00 12794.00 2629.00 6725.00 10095.00 5393.00 4262.00
>MA0598.4 EHF
2114.00 13414.00 169.00 427.00 140.00 195.00 158.00 428.00 695.00
8887.00 456.00 13116.00 167.00 164.00 14833.00 14997.00 608.00 2983.00
1540.00 775.00 377.00 152.00 199.00 139.00 101.00 1538.00 9061.00
2827.00 723.00 1706.00 14622.00 14865.00 201.00 112.00 12794.00 2629.00
