>MA0597.1	THAP1
A  [    18     15     20      7      3     58     47     30    116 ]
C  [    93     47      0    182    195    136     17     71     34 ]
G  [    27     12    137      0      0      1     77     41     17 ]
T  [    61    125     42     10      1      4     58     57     32 ]
>MA0597.2	THAP1
A  [   960    838    477    553   4731     22     40     91     98   4900    675    979 ]
C  [  1549   1854    966   3351    219    127    183     67   4861     95   1472   1606 ]
G  [  1884   1667   3186    933    220   4958   4893   4942    104    172   2374   1870 ]
T  [   785    819    549    341      8     71     62     78    115     11    657    723 ]
>MA0597.3	THAP1
A  [   477    553   4731     22     40     91     98   4900 ]
C  [   966   3351    219    127    183     67   4861     95 ]
G  [  3186    933    220   4958   4893   4942    104    172 ]
T  [   549    341      8     71     62     78    115     11 ]
