>MA0594.1	Hoxa9
A  [    34     12     38    161      0    101    157    171      5      7    131 ]
C  [    53    110    117      3      0     58      6      1      0    154     11 ]
G  [    81      5      0      8      0      8      0      0      1      0      0 ]
T  [     4     45     17      0    172      5      9      0    166     11     30 ]
>MA0594.2	HOXA9
A  [   651    277     77    627      0   1644   1644   1644    370    350 ]
C  [   381    534   1644     17     47    123     86    874    485    449 ]
G  [   993    145     16   1644      0     74     23    215    336    498 ]
T  [    33   1644     71      0   1644   1262    177    875    453    347 ]
>MA0594.3	HOXA9
A  [   651    277     77    627      0   1644   1644 ]
C  [   381    534   1644     17     47    123     86 ]
G  [   993    145     16   1644      0     74     23 ]
T  [    33   1644     71      0   1644   1262    177 ]
