>MA0584.1	SEP1
A  [    14     14     11     19      0      0     39     20     37     25     28      4     26      0     23     40     33      6 ]
C  [    15      6      4      7     51     46      5      2      0      0      4      6      0      0     11      3      5      8 ]
G  [     7     10      6      9      0      0      1      4      0      0      4      3     25     51      3      0      5     17 ]
T  [    15     21     30     16      0      5      6     25     14     26     15     38      0      0     14      8      8     20 ]
>MA0584.2	SEP1
A  [     0      0     39     20     37     25     28      4     26      0     23     40     33 ]
C  [    51     46      5      2      0      0      4      6      0      0     11      3      5 ]
G  [     0      0      1      4      0      0      4      3     25     51      3      0      5 ]
T  [     0      5      6     25     14     26     15     38      0      0     14      8      8 ]
