>MA0579.1	CDC5
A  [    28     17      0      2      6     91      2      2      4      2     18 ]
C  [    24     26     92      2     85      2      0     93      4     55     23 ]
G  [    32     55      4      0      0      2     93      5     91     27     45 ]
T  [    15      2      4     96      8      4      4      0      0     16     14 ]
>MA0579.2	CDC5
A  [    17      0      2      6     91      2      2      4      2 ]
C  [    26     92      2     85      2      0     93      4     55 ]
G  [    55      4      0      0      2     93      5     91     27 ]
T  [     2      4     96      8      4      4      0      0     16 ]
