>MA0576.1 RAX3
 22.00   0.00  18.00  14.00   0.00   0.00   0.00  78.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00
 18.00  14.00   4.00   9.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.00
 42.00  86.00  78.00  55.00 100.00 100.00   0.00   4.00 100.00 100.00   0.00  96.00  60.00
 18.00   0.00   0.00  22.00   0.00   0.00 100.00  14.00   0.00   0.00 100.00   4.00   4.00
>MA0576.2 RAX3
  0.00  18.00  14.00   0.00   0.00   0.00  78.00   0.00   0.00   0.00   0.00   4.00
 14.00   4.00   9.00   0.00   0.00   0.00   4.00   0.00   0.00   0.00   0.00  32.00
 86.00  78.00  55.00 100.00 100.00   0.00   4.00 100.00 100.00   0.00  96.00  60.00
  0.00   0.00  22.00   0.00   0.00 100.00  14.00   0.00   0.00 100.00   4.00   4.00
