>MA0573.1	ATHB-9
A  [     4      5      5      3      0      0     25     26      0      0     26      0      0     17      0      5      2      0      0 ]
C  [     2      3      4      8      1      6      0      0      0      0      0      0      0      0     25      1      6      3      5 ]
G  [     1      3      2      2     25      0      1      0      0     26      0      0      3      9      1      4      0      4      3 ]
T  [     2      3      5      5      0     20      0      0     26      0      0     26     23      0      0      7      4      3      0 ]
>MA0573.2	ATHB-9
A  [     0      0     25     26      0      0     26      0      0     17      0      5      2      0      0 ]
C  [     1      6      0      0      0      0      0      0      0      0     25      1      6      3      5 ]
G  [    25      0      1      0      0     26      0      0      3      9      1      4      0      4      3 ]
T  [     0     20      0      0     26      0      0     26     23      0      0      7      4      3      0 ]
