>MA0571.1 ANT
  6.00   5.00   8.00   0.00  31.00   0.00  21.00   8.00  15.00   0.00   4.00   0.00   0.00   9.00  34.00   7.00   3.00   2.00   8.00  12.00  19.00
  4.00   7.00   0.00  32.00   0.00  34.00   0.00   6.00   1.00   3.00  25.00  34.00  33.00  11.00   0.00   1.00   1.00  10.00   6.00  10.00   4.00
 12.00  13.00  24.00   0.00   2.00   0.00  13.00  15.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   0.00  16.00  29.00   3.00  14.00   4.00   3.00
 12.00   9.00   2.00   2.00   1.00   0.00   0.00   5.00  17.00  31.00   5.00   0.00   1.00   1.00   0.00  10.00   1.00  19.00   6.00   8.00   8.00
>MA0571.2 ANT
  8.00   0.00  31.00   0.00  21.00   8.00  15.00   0.00   4.00   0.00   0.00   9.00  34.00   7.00   3.00   2.00
  0.00  32.00   0.00  34.00   0.00   6.00   1.00   3.00  25.00  34.00  33.00  11.00   0.00   1.00   1.00  10.00
 24.00   0.00   2.00   0.00  13.00  15.00   1.00   0.00   0.00   0.00   0.00  13.00   0.00  16.00  29.00   3.00
  2.00   2.00   1.00   0.00   0.00   5.00  17.00  31.00   5.00   0.00   1.00   1.00   0.00  10.00   1.00  19.00
