>MA0570.1	ABF1
A  [     0      8     19      0     43      0      0      0      0      0      0     17      6     13     20     12     13     10     13 ]
C  [     4      2     16     35      0     44      0      0      0      0     44     14     24      6     11     19     12      6      9 ]
G  [    32     28      0      8      1      0     44      0     44     38      0      9      9     21     11     13     17     23     20 ]
T  [     8      6      9      1      0      0      0     44      0      6      0      4      5      4      2      0      2      5      2 ]
>MA0570.2	ABF1
A  [   593     83   1123     10     16      4      9     39     81    909    348    358 ]
C  [   284    793      4   1099      9      8      3     11    999     36    195    213 ]
G  [    60    124     11     15   1107      1   1123    707     28    117    234    225 ]
T  [   204    141      3     17      9   1128      6    384     33     79    364    345 ]
>MA0570.3	ABF1
A  [   593     83   1123     10     16      4      9     39     81    909 ]
C  [   284    793      4   1099      9      8      3     11    999     36 ]
G  [    60    124     11     15   1107      1   1123    707     28    117 ]
T  [   204    141      3     17      9   1128      6    384     33     79 ]
