>MA0569.1 MYC4
 38.00   5.00  99.00   0.00   2.00   0.00   0.00   2.00
 18.00  95.00   0.00  94.00   0.00   1.00   0.00  72.00
 36.00   0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  98.00   8.00
  8.00   0.00   1.00   6.00   0.00  99.00   2.00  17.00
>MA0569.2 MYC4
  5.00  99.00   0.00   2.00   0.00   0.00   2.00
 95.00   0.00  94.00   0.00   1.00   0.00  72.00
  0.00   0.00   0.00  98.00   0.00  98.00   8.00
  0.00   1.00   6.00   0.00  99.00   2.00  17.00
