>MA0566.1 MYC2
 25.00   9.00  97.00   0.00  15.00   1.00   0.00   5.00
 10.00  91.00   0.00  85.00   0.00   2.00   0.00  60.00
 60.00   0.00   2.00   0.00  85.00   0.00  91.00  10.00
  5.00   0.00   1.00  15.00   0.00  97.00   9.00  25.00
>MA0566.2 MYC2
876.00 1055.00 115.00 1436.00  10.00  36.00  53.00  12.00 868.00
163.00 134.00 1369.00   4.00 1356.00   1.00  11.00   8.00 164.00
240.00 119.00   6.00  16.00   8.00 1450.00   5.00 1439.00 155.00
218.00 189.00   7.00  41.00 123.00  10.00 1428.00  38.00 310.00
