>MA0560.1	PIF3
A  [   210     58     19      0    527      0      0      0      0    259 ]
C  [    26    131    399    527      0    409      0      0      0     33 ]
G  [   148    222     94      0      0      0    527      0    527    137 ]
T  [   143    116     15      0      0    118      0    527      0     98 ]
>MA0560.2	PIF3
A  [    19      0    527      0      0      0      0 ]
C  [   399    527      0    409      0      0      0 ]
G  [    94      0      0      0    527      0    527 ]
T  [    15      0      0    118      0    527      0 ]
