>MA0557.1	FHY3
A  [    46     75      9    226      2      3      0      4     18     16     63     82 ]
C  [    81     58    210      3    230     16    220      0    208     40     68     44 ]
G  [    40     25      9      2      1    213      0    228      6     17     40     50 ]
T  [    68     77      7      4      2      3     15      3      3    162     64     59 ]
>MA0557.2	FHY3
A  [     9    226      2      3      0      4     18     16 ]
C  [   210      3    230     16    220      0    208     40 ]
G  [     9      2      1    213      0    228      6     17 ]
T  [     7      4      2      3     15      3      3    162 ]
