>MA0550.1 BZR1
 63.00  55.00  30.00  49.00   0.00 147.00   6.00   0.00   0.00   6.00  42.00  41.00  42.00  81.00
 60.00  47.00  20.00  66.00 153.00   2.00 147.00   0.00   0.00   5.00   0.00  53.00  61.00  39.00
 30.00  27.00  52.00  26.00   0.00   0.00   0.00 153.00   0.00 142.00  39.00  43.00  22.00   0.00
  0.00  24.00  51.00  12.00   0.00   4.00   0.00   0.00 153.00   0.00  72.00  16.00  28.00  33.00
>MA0550.2 BZR1
 95.00   4.00 351.00   0.00 573.00   0.00   0.00   5.00   0.00  11.00 213.00 198.00 165.00 106.00 111.00 166.00 141.00 150.00 164.00  96.00
260.00 519.00  34.00 575.00   1.00 588.00   0.00   0.00   0.00 277.00  47.00 148.00 169.00 152.00 171.00 144.00 158.00 131.00 152.00 136.00
131.00   4.00 203.00   0.00   4.00   0.00 588.00   0.00 588.00  39.00 280.00  91.00 114.00  78.00 133.00  73.00  98.00 121.00  85.00 126.00
102.00  61.00   0.00  13.00  10.00   0.00   0.00 583.00   0.00 261.00  48.00 151.00 140.00 252.00 173.00 205.00 191.00 186.00 187.00 230.00
>MA0550.3 BZR1
  4.00 351.00   0.00 573.00   0.00   0.00   5.00   0.00  11.00 213.00
519.00  34.00 575.00   1.00 588.00   0.00   0.00   0.00 277.00  47.00
  4.00 203.00   0.00   4.00   0.00 588.00   0.00 588.00  39.00 280.00
 61.00   0.00  13.00  10.00   0.00   0.00 583.00   0.00 261.00  48.00
