>MA0548.1 AGL15
  9.00   4.00  18.00   0.00   4.00  63.00  15.00  33.00   3.00  15.00  14.00  18.00   2.00  54.00  80.00
  5.00  10.00   0.00 144.00  99.00  20.00  23.00   4.00   0.00   9.00  14.00   0.00   0.00  30.00  10.00
  3.00   6.00  11.00   2.00   1.00  18.00  16.00   3.00   0.00   8.00  27.00 124.00 110.00  30.00  11.00
133.00 130.00 121.00   4.00  46.00  49.00  96.00 110.00 147.00 118.00  95.00   8.00  38.00  36.00  49.00
>MA0548.2 AGL15
133.00  48.00  16.00  84.00   0.00   0.00 200.00  88.00 162.00   7.00  89.00 138.00 125.00   0.00 325.00 543.00 475.00 113.00 157.00
218.00  33.00   5.00   8.00 596.00 435.00  80.00  85.00   0.00   8.00  45.00  42.00   1.00   0.00  50.00  13.00   7.00 175.00  77.00
137.00   5.00   3.00  21.00   0.00   0.00  50.00  53.00   4.00   0.00  31.00 168.00 473.00 585.00  28.00   5.00  29.00 185.00  50.00
111.00 513.00 575.00 486.00   3.00 164.00 269.00 373.00 433.00 584.00 434.00 251.00   0.00  14.00 196.00  38.00  88.00 126.00 315.00
>MA0548.3 AGL15
 48.00  16.00  84.00   0.00   0.00 200.00  88.00 162.00   7.00  89.00 138.00 125.00   0.00 325.00 543.00 475.00
 33.00   5.00   8.00 596.00 435.00  80.00  85.00   0.00   8.00  45.00  42.00   1.00   0.00  50.00  13.00   7.00
  5.00   3.00  21.00   0.00   0.00  50.00  53.00   4.00   0.00  31.00 168.00 473.00 585.00  28.00   5.00  29.00
513.00 575.00 486.00   3.00 164.00 269.00 373.00 433.00 584.00 434.00 251.00   0.00  14.00 196.00  38.00  88.00
