>MA0548.1	AGL15
A  [     9      4     18      0      4     63     15     33      3     15     14     18      2     54     80 ]
C  [     5     10      0    144     99     20     23      4      0      9     14      0      0     30     10 ]
G  [     3      6     11      2      1     18     16      3      0      8     27    124    110     30     11 ]
T  [   133    130    121      4     46     49     96    110    147    118     95      8     38     36     49 ]
>MA0548.2	AGL15
A  [   133     48     16     84      0      0    200     88    162      7     89    138    125      0    325    543    475    113    157 ]
C  [   218     33      5      8    596    435     80     85      0      8     45     42      1      0     50     13      7    175     77 ]
G  [   137      5      3     21      0      0     50     53      4      0     31    168    473    585     28      5     29    185     50 ]
T  [   111    513    575    486      3    164    269    373    433    584    434    251      0     14    196     38     88    126    315 ]
>MA0548.3	AGL15
A  [    48     16     84      0      0    200     88    162      7     89    138    125      0    325    543    475 ]
C  [    33      5      8    596    435     80     85      0      8     45     42      1      0     50     13      7 ]
G  [     5      3     21      0      0     50     53      4      0     31    168    473    585     28      5     29 ]
T  [   513    575    486      3    164    269    373    433    584    434    251      0     14    196     38     88 ]
