>MA0541.1 efl-1
662.00 589.00 580.00 352.00  92.00  61.00  11.00   0.00   0.00 133.00 2096.00 2011.00 1424.00 696.00 319.00
738.00 391.00 799.00 314.00 1150.00  22.00 2192.00   0.00 1239.00 628.00  55.00  26.00 137.00 214.00 389.00
194.00 811.00 166.00 875.00 893.00 2123.00   3.00 2206.00 967.00 1445.00  18.00 156.00 177.00 171.00 352.00
612.00 415.00 661.00 665.00  71.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  13.00 468.00 1125.00 1146.00
>MA0541.2 efl-1
 92.00  61.00  11.00   0.00   0.00 133.00 2096.00 2011.00 1424.00 696.00
1150.00  22.00 2192.00   0.00 1239.00 628.00  55.00  26.00 137.00 214.00
893.00 2123.00   3.00 2206.00 967.00 1445.00  18.00 156.00 177.00 171.00
 71.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  37.00  13.00 468.00 1125.00
